第三十屆會計能力測驗一、二級成績公告

參加證號碼 姓名 身份證號碼 成績 合格結果
10101 甘文蕙 F2266***** 44 不合格
10102 何晉瑜 J2223***** 44 不合格
10103 李仲薇 O2001***** 38 不合格
10104 李星論 K2220***** 64 合格
10105 林思妤 O2001***** 32 不合格
10106 范家萍 J2222***** 28 不合格
10107 徐政瑋 F2265***** 48 不合格
10108 張溱雯 J2223***** - 缺考
10109 梁美華 J2223***** 60 合格
10110 莊雅茹 O2001***** 44 不合格
10111 莊雅惠 O2001***** 54 不合格
10112 郭子綸 O2001***** 40 不合格
10113 彭宣瑚 O2001***** 18 不合格
10114 曾筱涵 O2001***** 34 不合格
10115 黃芷薇 J2223***** 40 不合格
10116 黃莉敏 F2265***** 28 不合格
10117 黃意婷 J2223***** 60 合格
10118 黃詩芳 J2222***** 54 不合格
10119 楊珮宜 O2001***** 48 不合格
10120 葉淑萍 J2223***** 38 不合格
10121 劉佩樺 H2236***** 44 不合格
10122 劉琪鈺 J2223***** 34 不合格
10123 劉嘉玲 J2223***** 64 合格
10124 鄭心怡 O2001***** 40 不合格
10125 戴采妏 J2223***** 76 合格
10126 戴雅君 H2232***** 44 不合格
10127 謝宜芬 O2001***** 54 不合格
10128 羅翌丹 J2223***** 24 不合格
10129 譚郁蓉 K2222***** 26 不合格
10130 蘇郁雯 O2001***** 54 不合格
10131 吳家偉 J1224***** 76 合格
10132 林英傑 O1001***** 72 合格
10133 林韋群 O1000***** 44 不合格
10134 陳麒宇 O1001***** 60 合格
10135 王瑄蔚 N2249***** 54 不合格
10136 江珮溶 Q2234***** 40 不合格
10137 吳采螢 J2223***** 54 不合格
10138 李芷羚 O2001***** - 缺考
10139 李蕙玶 N2245***** 38 不合格
10140 李蘋芸 O2001***** 42 不合格
10141 張仙慧 O2000***** 48 不合格
10142 張佳婷 J2223***** 54 不合格
10201 張雅涵 J2223***** 28 不合格
10202 莫雅雯 K2221***** 80 合格
10203 黃筱茜 O2001***** 60 合格
10204 溫家榕 J2219***** 60 合格
10205 劉映威 O2001***** 62 合格
10206 劉雅芳 O2000***** 26 不合格
10207 蔡秉穎 O2001***** 50 不合格
10208 錢欣芸 J2223***** 48 不合格
10209 謝佩吟 O2001***** 48 不合格
10210 李毅萱 J2223***** 36 不合格
10211 卓蘭君 J2223***** 50 不合格
10212 林珮妤 O2000***** 54 不合格
10213 姜韻琦 J2217***** 20 不合格
10214 張欣嵐 J2223***** 60 合格
10215 陳靖琪 J2223***** 44 不合格
10216 曾秋婷 H2236***** 52 不合格
10217 劉春香 K2217***** 44 不合格
10218 蘇鈺喬 J2223***** 44 不合格
10219 蕭美華 J2223***** 44 不合格
10220 楊子明 O1001***** 72 合格
10221 何蕎羚 J2223***** 72 合格
10222 鍾怡美 G2217***** 42 不合格
20101 莊幃仲 J1224***** 20 不合格
20102 黃舜賢 N1249***** 22 不合格
20103 張敏如 J2223***** 26 不合格
20104 彭宇瑄 J2224***** 24 不合格
20105 黃曉霜 J2221***** 26 不合格
20106 潘琪 O2001***** - 缺考
20107 鍾明娟 O2001***** 24 不合格
20108 田敏慧 J2223***** 30 不合格
20109 陳嬿婷 J2223***** 38 不合格
20110 彭盈菁 O2000***** 36 不合格
20111 彭曉君 J2225***** 30 不合格
20112 鍾佩瑤 J2223***** - 缺考
20113 李劭剛 J1224***** 53 不合格
20114 夏國富 J1224***** 84 合格
20115 陳冠宏 O1000***** 60 合格
20116 劉彥似 O1001***** 76 合格
20117 魏銘志 O1001***** 63 合格
20118 王若百 K2222***** 60 合格
20119 朱華茹 J2225***** 72 合格
20120 朱韻羽 O2001***** 70 合格
20121 何嘉昀 J2223***** 48 不合格
20122 余詩閔 J2224***** 66 合格
20123 巫育苓 J2220***** 38 不合格
20124 李雅慧 J2224***** 32 不合格
20125 沈鈺庭 O2000***** 51 不合格
20126 林筱瑋 O2001***** 62 合格
20127 范斳芸 J2223***** 71 合格
20128 孫鈺茹 P2230***** 60 合格
20129 徐梓芳 O2001***** 63 合格
20130 張云涵 O2001***** 65 合格
20131 張書萍 O2001***** 38 不合格
20132 張嘉寧 O2001***** 60 合格
20133 許毓晶 K2219***** 18 不合格
20134 陳孟吟 O2000***** 50 不合格
20135 陳玟潔 O2001***** 60 合格
20136 陳思如 J2223***** 60 合格
20137 彭姿婷 H2232***** 70 合格
20138 彭喬羚 K2223***** 75 合格
20139 曾芮芸 J2224***** 48 不合格
20140 黃品菁 O2001***** 60 合格
20141 黃筱淇 J2223***** 78 合格
20142 蔡佳蓉 O2000***** 82 合格
20201 蔡佩君 J2223***** 56 不合格
20202 鄭詩宇 S2239***** 36 不合格
20203 鄭曉雯 O2001***** 69 合格
20204 駱佳慧 O2001***** 56 不合格
20205 魏麗玲 J2225***** 79 合格
20206 羅若瑜 J2223***** 75 合格
20207 王吳敏 O2000***** 41 不合格
20208 郭家伃 A2263***** - 缺考
20209 林新龍 O1001***** 60 合格
20210 詹惠亦 K2223***** 50 不合格
20211 嚴文敏 J2223***** 50 不合格
20212 梁家華 H1236***** - 缺考
20213 陳允澤 F1270***** 39 不合格
20214 徐佳薇 J2225***** 33 不合格
20215 郭素萍 K2223***** 44 不合格
20216 黃琦茜 O2001***** 28 不合格
20217 黃詩惠 K2222***** 18 不合格
20218 劉玉音 J2223***** 24 不合格
20219 鍾玉玲 J2224***** 20 不合格
20220 鍾依婷 O2000***** 34 不合格
20221 鍾美儀 O2001***** 48 不合格
20222 蘇芷萱 O2001***** 38 不合格
20223 羅志毅 K1223***** 33 不合格
20224 邱心伶 K2224***** 46 不合格
20225 姜逸凡 J2219***** 70 合格
20226 吳佳純 J2222***** 30 不合格
20227 范惠琪 J2220***** 41 不合格
20228 陳映竹 O2000***** 53 不合格
20229 陳美芳 O2001***** 56 不合格
20230 黃姿錚 J2223***** 43 不合格
20231 葉嘉倩 K2222***** 44 不合格
20232 歐純秀 J2222***** 30 不合格
20233 楊源維 O1001***** 49 不合格
20234 蔡宛庭 O2001***** 60 合格
20235 王菡青 A2269***** 20 不合格
20236 王銓蔭 O2001***** 60 合格
20237 范茹婷 K2220***** 46 不合格
20238 陳玠穎 O2001***** 77 合格
20239 陳雅莉 O2001***** 44 不合格
20240 陳瑋淳 H2233***** 63 合格
20241 彭楚晴 J2223***** 38 不合格
20242 溫佩璟 K2221***** 46 不合格
20301 潘盈君 K2222***** 30 不合格
20302 方敬嘉 J2223***** 26 不合格
20303 范筳筠 J2224***** 14 不合格
20304 徐麗鵑 J2224***** 26 不合格
20305 許異評 J2223***** 24 不合格
20306 舒佳瑋 O2001***** 34 不合格
20307 徐詩婷 J2223***** 35 不合格
20308 楊尚珮 O2000***** 26 不合格
20309 朱碧賢 K2223***** - 缺考
20310 吳遐 F2268***** 29 不合格
20311 彭瑞君 K2224***** 22 不合格
20312 黃淩旋 K2219***** 36 不合格
20313 楊淳綾 K2224***** 30 不合格
20314 廖崎仲 L2230***** 42 不合格
20315 蔡容欣 N2247***** 36 不合格
20316 謝念慈 K2222***** - 缺考
20317 江依琳 K2220***** 20 不合格
20318 徐婉玲 K2222***** 37 不合格
20319 徐詩雲 K2223***** 40 不合格
20320 林玥池 K2222***** 34 不合格
20321 范雅雯 K2224***** 45 不合格
20322 傅雲瑄 K2222***** 49 不合格
20323 劉欣雲 K2223***** 38 不合格
20324 郭珮瑜 K2223***** 37 不合格
20325 趙依玲 K2223***** 30 不合格
20326 巫柏緯 K1220***** 44 不合格
20327 范為傑 K1220***** 34 不合格
20328 徐凱迪 K1223***** 32 不合格
20329 黃志文 K1220***** 22 不合格
20330 溫志展 K1224***** 28 不合格
20331 孫瑀絃 K2222***** 19 不合格
20332 陳誼臻 K2222***** 46 不合格
20333 劉珈伃 K2224***** 32 不合格
20334 羅曉微 K2222***** 30 不合格
20335 劉于萍 K2219***** - 缺考
20336 詹琬婷 K2222***** 40 不合格